期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054508 | 大 双 | |||
114054507 | 15:37 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114054506 | 15:30 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114054505 | 15:26 | 8 + 7 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114054504 | 15:21 | 7 + 5 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114054503 | 15:16 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114054502 | 15:12 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114054501 | 15:07 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114054500 | 15:01 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114054499 | 14:57 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114054498 | 14:52 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114054497 | 14:46 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114054496 | 14:41 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114054495 | 14:36 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114054494 | 14:31 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114054493 | 14:27 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114054492 | 14:21 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114054491 | 14:16 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114054490 | 14:11 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114054489 | 14:06 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114054488 | 14:01 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054507 | 17 | 大 | 单 | ||
114054506 | 20 | 大 | 双 | ||
114054505 | 16 | 大 | 双 | ||
114054504 | 19 | 大 | 单 | ||
114054503 | 18 | 大 | 双 | ||
114054502 | 08 | 小 | 双 | ||
114054501 | 11 | 小 | 单 | ||
114054500 | 14 | 大 | 双 | ||
114054499 | 08 | 小 | 双 | ||
114054498 | 11 | 小 | 单 | ||
114054497 | 12 | 小 | 双 | ||
114054496 | 12 | 小 | 双 | ||
114054495 | 13 | 小 | 单 | ||
114054494 | 14 | 大 | 双 | ||
114054493 | 08 | 小 | 双 | ||
114054492 | 21 | 大 | 单 | ||
114054491 | 11 | 小 | 单 | ||
114054490 | 17 | 大 | 单 | ||
114054489 | 15 | 大 | 单 | ||
114054488 | 06 | 小 | 双 | ||
114054487 | 25 | 大 | 单 | ||
114054486 | 21 | 大 | 单 | ||
114054485 | 04 | 小 | 双 | ||
114054484 | 15 | 大 | 单 | ||
114054483 | 10 | 小 | 双 | ||
114054482 | 17 | 大 | 单 | ||
114054481 | 17 | 大 | 单 | ||
114054480 | 15 | 大 | 单 | ||
114054479 | 17 | 大 | 单 | ||
114054478 | 17 | 大 | 单 | ||
114054477 | 15 | 大 | 单 | ||
114054476 | 16 | 大 | 双 | ||
114054475 | 22 | 大 | 双 | ||
114054474 | 17 | 大 | 单 | ||
114054473 | 12 | 小 | 双 | ||
114054472 | 17 | 大 | 单 | ||
114054471 | 18 | 大 | 双 | ||
114054470 | 14 | 大 | 双 | ||
114054469 | 11 | 小 | 单 | ||
114054468 | 12 | 小 | 双 | ||
114054467 | 16 | 大 | 双 | ||
114054466 | 12 | 小 | 双 | ||
114054465 | 21 | 大 | 单 | ||
114054464 | 17 | 大 | 单 | ||
114054463 | 06 | 小 | 双 | ||
114054462 | 18 | 大 | 双 | ||
114054461 | 05 | 小 | 单 | ||
114054460 | 15 | 大 | 单 | ||
114054459 | 12 | 小 | 双 | ||
114054458 | 16 | 大 | 双 |
50期内,17共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出11 10 17 15 17 22 12 21 |