期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334733 | 大 | |||
3334732 | 14:41 | 4+4+7=15 | 小 | 错 |
3334731 | 14:37 | 6+7+6=19 | 大 | 对 |
3334730 | 14:34 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3334729 | 14:30 | 4+4+5=13 | 大 | 错 |
3334728 | 14:27 | 5+4+0=09 | 大 | 错 |
3334727 | 14:23 | 7+9+6=22 | 大 | 对 |
3334726 | 14:20 | 0+5+9=14 | 大 | 对 |
3334725 | 14:16 | 1+6+8=15 | 大 | 对 |
3334724 | 14:13 | 2+8+7=17 | 大 | 对 |
3334723 | 14:09 | 5+3+8=16 | 大 | 对 |
3334722 | 14:06 | 3+1+8=12 | 小 | 对 |
3334721 | 14:02 | 8+6+7=21 | 大 | 对 |
3334720 | 13:59 | 3+4+9=16 | 小 | 错 |
3334719 | 13:55 | 3+8+3=14 | 小 | 错 |
3334718 | 13:52 | 3+0+3=06 | 大 | 错 |
3334717 | 13:48 | 7+4+7=18 | 小 | 错 |
3334716 | 13:45 | 9+6+2=17 | 小 | 错 |
3334715 | 13:41 | 4+3+2=09 | 大 | 错 |
3334714 | 13:38 | 0+6+6=12 | 大 | 错 |
3334713 | 13:34 | 3+0+1=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334732 | 15 | 大 | 单 | ||
3334731 | 19 | 大 | 单 | ||
3334730 | 10 | 小 | 双 | ||
3334729 | 13 | 小 | 单 | ||
3334728 | 09 | 小 | 单 | ||
3334727 | 22 | 大 | 双 | ||
3334726 | 14 | 大 | 双 | ||
3334725 | 15 | 大 | 单 | ||
3334724 | 17 | 大 | 单 | ||
3334723 | 16 | 大 | 双 | ||
3334722 | 12 | 小 | 双 | ||
3334721 | 21 | 大 | 单 | ||
3334720 | 16 | 大 | 双 | ||
3334719 | 14 | 大 | 双 | ||
3334718 | 06 | 小 | 双 | ||
3334717 | 18 | 大 | 双 | ||
3334716 | 17 | 大 | 单 | ||
3334715 | 09 | 小 | 单 | ||
3334714 | 12 | 小 | 双 | ||
3334713 | 04 | 小 | 双 | ||
3334712 | 15 | 大 | 单 | ||
3334711 | 14 | 大 | 双 | ||
3334710 | 12 | 小 | 双 | ||
3334709 | 13 | 小 | 单 | ||
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 | ||
3334703 | 11 | 小 | 单 | ||
3334702 | 11 | 小 | 单 | ||
3334701 | 07 | 小 | 单 | ||
3334700 | 20 | 大 | 双 | ||
3334699 | 17 | 大 | 单 | ||
3334698 | 11 | 小 | 单 | ||
3334697 | 09 | 小 | 单 | ||
3334696 | 19 | 大 | 单 | ||
3334695 | 14 | 大 | 双 | ||
3334694 | 16 | 大 | 双 | ||
3334693 | 07 | 小 | 单 | ||
3334692 | 20 | 大 | 双 | ||
3334691 | 22 | 大 | 双 | ||
3334690 | 19 | 大 | 单 | ||
3334689 | 17 | 大 | 单 | ||
3334688 | 11 | 小 | 单 | ||
3334687 | 21 | 大 | 单 | ||
3334686 | 05 | 小 | 单 | ||
3334685 | 10 | 小 | 双 | ||
3334684 | 18 | 大 | 双 | ||
3334683 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出14 04 13 15 16 06 24 21 17 09 |